Kohandatud TUV 2PFG 2750 AD8 ujuv päikesekaabel - usaldusväärne ja veekindel ujuvate PV -süsteemide jaoks
Toote spetsifikatsioonid:
- Standard ja sertifitseerimine:TUV 2PFG 2750, AD8, IEC 62930, EN 50618
- Direktor:Konserveeritud vask, 5. klass (IEC 60228)
- Isolatsioon:XLPE (ristseotud polüetüleen)
- Väline kest:Ultraviolettresistent, halogeenivaba ühend
- Pinge hinnang:1,5kV alalisvool (1500 V DC)
- Töötemperatuur:-40 ° C kuni +90 ° C
- Veekindel hinnang:AD8 (sobib pikaajaliseks veekümbluseks)
- UV -vastupidavus:Suurepärane, sobib karmiks välistingimuseks
- Leegi aeglustumine:IEC 60332-1, IEC 60754-1/2
- Paindlikkus:Väga paindlik hõlpsaks paigaldamiseks
- Saadaolevad suurused:4mm², 6mm², 10mm², 16mm² (saadaval olevad kohandatud suurused)
Peamised funktsioonid:
✅Veekindel ja AD8 hinnatud:Spetsiaalselt hõljuvate päikeseenergia talude jaoks, tagades pikaajalise jõudluse märjas keskkonnas.
✅Kõrge UV ja ilmastikukindlus:Talub päikesevalguse otsest kokkupuudet, soolase veega ja äärmuslikke temperatuure.
✅Paindlik ja vastupidav:Hõlbustab hõlpsat paigaldamist ja pikaajalist kasutamist nõudlikes tingimustes.
✅Halogeenivaba ja leegi aeglane:Pakub päikesepaigaldiste jaoks täiustatud ohutust.
✅TUV & IEC sertifitseeritud:Vastab rahvusvahelistele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.
Rakenduse stsenaariumid:
- Ujuvad päikesefarmid:Ideaalne järvedele, veehoidlatele ja avamere ujuvatele platvormidele paigaldatud päikeseelektrijaamadele.
- Veepõhised PV-süsteemid:Sobib energiatootmise projektideks tammide, kalafarmide ja muude veekogude lähedal.
- Mere- ja avamere päikeseprojektid:Kavandatud taluma kõrge õhuniiskuse ja soolase veekeskkonna.
- Karmid ilmastikupaigaldised:Ideaalne päikesepaigaldiste jaoks äärmuslikes kliimas, tagades suure jõudluse ja pikaealisuse.
Siin on tabel, milles võetakse kokku ujuvate päikesekaablite sertifikaadid, testi üksikasjad, spetsifikatsioonid ja rakendused erinevates riikides.
Riik/piirkond | Atesteerimine | Testi üksikasjad | Spetsifikatsioonid | Rakenduse stsenaariumid |
Euroopa (EL) | EN 50618 (H1Z2Z2-K) | UV-vastupidavus, osooniresistentsus, vee keelekümbluse test, leegi aeglustumine (IEC 60332-1), ilmatakistus (HD 605/A1) | Pinge: 1500 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPO, jope: UV-vastupidav xlpo | Ujuvad päikesefarmid, avamere päikesepaigaldised, mere päikeseenergiarakendused |
Saksamaa | TUV Rheinland (TUV 2PFG 1169/08.2007) | UV, osoon, leegi aeglane (IEC 60332-1), veekümbluskatse (AD8), vananemiskatse | Pinge: 1500 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPE, välimine kest: UV-resistent XLPO | Ujuvad PV -süsteemid, hübriidse taastuvenergia platvormid |
Ameerika Ühendriigid | UL 4703 | Märg ja kuiv asukoha sobivus, päikesevalguse takistus, FT2 leegi test, külm paindeproov | Pinge: 600 V / 1000 V / 2000 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPE, välimine kest: PV-resistentmaterjal | Ujuvad PV -projektid veehoidlatel, järvedel ja avamereplatvormidel |
Hiina | GB/T 39563-2020 | Ilmatakistus, UV -takistus, AD8 veekindlus, soolapihusti test, tulekindlus | Pinge: 1500 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPE, jope: UV-resistent LSZH | Ujuvad päikeseenergia taimed hüdroelektrilistel reservuaaridel, vesiviljeluse päikesefarmidel |
Jaapan | PSE (elektriseade ja materiaalse ohutuse seadus) | Veekindlus, ilmatakistus, õliresistentsus, leegi aeglustumise test | Pinge: 1000 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPE, jope: ilmastikukindel materjal | Ujuv PV niisutustiikidel, avamere päikesefarmid |
India | On 7098 / mnre standardid | UV -takistus, temperatuuri tsükl, vee keelekümbluse test, kõrge õhuniiskuse vastupidavus | Pinge: 1100 V / 1500 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: XLPE, kest: UV-resistent PVC / XLPE | Ujuv PV kunstjärvedel, kanalitel, veehoidlatel |
Austraalia | As/nzs 5033 | UV -vastupidavus, mehaaniline löögi test, AD8 veekümbluse test, leegi aeglustumine | Pinge: 1500 V DC, juht: konserveeritud vask, isolatsioon: xlpe, jope: lszh | Ujuvad päikeseenergia taimed kaugete ja rannikualade jaoks |
Hulgipäringute ja kohandatud spetsifikatsioonide jaoks,Võtke meiega ühendust tänaTaastuvenergia projekti jaoks parima ujuva päikesekaabli lahenduse saamiseks!